История выступлений Иле-Саулет 2008-2012 г
Итоговая турнирная таблица Чемпионата Казахстана 
среди команд первой лиги 2008 год
| 
 | Команда (город) | И | В | Н | П | Мячи | Очки | 
| 1 | Казахмыс (Сатпаев) | 26 | 20 | 1 | 5 | 54-21 | 61 | 
| 2 | Тараз (Тараз) | 26 | 19 | 4 | 3 | 61-14 | 61 | 
| 3 | Спартак (Семей) | 26 | 13 | 8 | 5 | 50-35 | 47 | 
| 4 | Иле-Саулет (Алматинская область) | 26 | 13 | 5 | 8 | 44-31 | 44 | 
| 5 | Авангард-СКО (Петропавловск) | 26 | 13 | 1 | 12 | 43-48 | 40 | 
| 6 | Актобе-Жас (Актобе) | 26 | 13 | 1 | 12 | 54-53 | 40 | 
| 7 | Асбест (Житикара) | 26 | 11 | 4 | 11 | 37-41 | 37 | 
| 8 | Аксу (Степногорск) | 26 | 10 | 7 | 9 | 39-38 | 37 | 
| 9 | Каспий (Актау) | 26 | 11 | 1 | 14 | 42-55 | 34 | 
| 10 | Акжайык (Уральск) | 26 | 10 | 1 | 15 | 35-47 | 31 | 
| 11 | Булат-АМТ (Темиртау) | 26 | 9 | 4 | 13 | 50-49 | 31 | 
| 12 | Карасай Сарбаздары (Каскелен) | 26 | 6 | 6 | 14 | 27-38 | 24 | 
| 13 | Айжарык (Шымкент) | 26 | 7 | 8 | 11 | 49-49 | 23* | 
| 14 | Горняк (Хромтау) | 26 | 1 | 1 | 24 | 11-77 | 4 | 
Статистические показатели футболистов “Иле-Саулет” в первой лиге 2008г
| игроки | дата рождения | И | Г | 
| вратари: | |||
| Павел ЖУКОВ | 17.06.87 | 20 | – | 
| Рустам ИСКАНДАРОВ | 23.07.75 | 5 | – | 
| защитники: | |||
| Канат ЖУМАБЕКОВ | 20.08.87 | 23 | 1 | 
| Владислав КУЗЬМИН | 03.07.87 | 22 | 1 | 
| Камал МАУЛЕТОВ | 13.09.86 | 18 | 1 | 
| Ернар БЕКШЕИНОВ | 04.03.86 | 15 | 1 | 
| Диас ОРАЗБАЕВ | 14.04.86 | 12 | – | 
| Роман ДУПЛЯКИН | 23.06.87 | 7 | 1 | 
| Руслан ЕРГАШЕВ | 31.10.88 | 3 | – | 
| Самат КУШЕРБАЕВ | 03.09.85 | 3 | – | 
| полузащитники: | 
 | 
 | 
 | 
| Станислав РЕНСКОВ | 29.01.87 | 24 | – | 
| Бахыт ЕШМУХАНБЕТОВ | 22.10.77 | 23 | 1 | 
| Ермек АБДЫЛБАЕВ | 30.01.89 | 21 | 3 | 
| Игорь ШЕВЧЕНКО | 10.04.84 | 21 | 3 | 
| Еркин НУРЖАНОВ | 05.02.87 | 18 | 5 | 
| Таиржан ИМИНОВ | 25.06.86 | 16 | – | 
| Ануар АБИШЕВ | 22.03.89 | 15 | – | 
| Даурен ОТЕПБЕРГЕНОВ | 05.02.84 | 9 | 3 | 
| Талгат ЯНЧИНОВ | 05.04.89 | 4 | – | 
| нападающие: | 
 | 
 | 
 | 
| Владимир КАРПИН | 21.09.85 | 22 | 13 | 
| Кирилл КОРОБОВ | 31.07.84 | 12 | – | 
| Айдар АРГИМБАЕВ | 24.07.86 | 9 | 6 | 
| Лукман САНУСИ | 27.07.86 | 9 | – | 
| Олег ТАРАСОВ | 09.09.82 | 4 | – | 
| Александр ЧЕПУКАВИЧУС | 31.08.78 | 4 | – | 
| Омиржан ШАЛАБАЕВ | 03.07.84 | 4 | – | 
| Ержан ДУЙСЕНБАЙ | 18.08.84 | 3 | – | 
| Валентин ФОМИН | 10.01.82 | 3 | 1 | 
Итоговая турнирная таблица Чемпионата Казахстана 
среди команд 1 лиги 2009 г
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | 
| 1 | Кайрат (Алматы) | 26 | 19 | 4 | 3 | 63-21 | 61 | 
| 2 | Акжайык (Уральск) | 26 | 16 | 4 | 6 | 46-29 | 52 | 
| 3 | Намыс (Астана) | 26 | 16 | 3 | 7 | 57-27 | 51 | 
| 4 | Сункар (Каскелен) | 26 | 15 | 6 | 5 | 49-23 | 51 | 
| 5 | Иле-Саулет (Алматинская область) | 26 | 12 | 9 | 5 | 53-24 | 45 | 
| 6 | Булат-АМТ (Темиртау) | 26 | 11 | 6 | 9 | 36-37 | 39 | 
| 7 | Спартак (Семей) | 26 | 12 | 2 | 12 | 35-41 | 38 | 
| 8 | Экибастуз (Экибастуз) | 26 | 10 | 5 | 11 | 37-43 | 35 | 
| 9 | Гефест (Караганда) | 26 | 8 | 5 | 13 | 26-34 | 29 | 
| 10 | Каспий (Актау) | 26 | 5 | 8 | 13 | 26-40 | 23 | 
| 11 | Актобе-Жас (Актобе) | 26 | 5 | 5 | 16 | 25-42 | 20 | 
| 12 | ОСШИОСД (Тараз) | 26 | 5 | 11 | 10 | 31-56 | 19* | 
| 13 | Айжарык (Шымкент) | 26 | 7 | 3 | 16 | 36-62 | 18** | 
| 14 | Туркестан (Туркестан) | 26 | 5 | 1 | 20 | 25-66 | 7*** | 
Статистические показатели футболистов “Иле-Саулет” в первой лиге 2009 г
| игрок | год рождения | И | Г | 
| вратари: | 
 | 
 | 
 | 
| Евгений Овчинников | 1985 | 13 | – | 
| Павел Жуков | 1987 | 7 | – | 
| Александр Алиев | 1987 | 6 | – | 
| защитники: | 
 | 
 | 
 | 
| Евгений Голяткин | 1983 | 24 | 1 | 
| Владислав Кузьмин | 1987 | 21 | – | 
| Эльшад Хинизов | 1986 | 18 | – | 
| Канат Жумабеков | 1987 | 17 | – | 
| Ануарбек Абишев | 1989 | 16 | 1 | 
| Ержан Садакин | 1987 | 10 | 2 | 
| Рустам Жаханов* | 1987 | 4 | – | 
| полузащитники: | 
 | 
 | 
 | 
| Станислав Ренсков | 1987 | 21 | 1 | 
| Еркин Нуржанов | 1987 | 20 | 7 | 
| Максим Гулик | 1989 | 19 | – | 
| Ермек Абдылбаев | 1989 | 18 | – | 
| Нурмахан Сембиев | 1986 | 15 | 2 | 
| Игорь Шевченко | 1984 | 14 | 1 | 
| Алексей Лысенко | 1989 | 13 | 2 | 
| Роман Дуплякин | 1987 | 11 | 1 | 
| Владимир Иванов | 1986 | 8 | 2 | 
| Иван Завялов | 1984 | 7 | – | 
| Талгат Канышев | 1989 | 5 | – | 
| Роман Зырянов | 1990 | 1 | – | 
| Кирилл Коробов | 1984 | 1 | – | 
| нападающие: | 
 | 
 | 
 | 
| Максим Шевченко | 1980 | 23 | 7 | 
| Жасын Кайпбаев | 1982 | 22 | 3 | 
| Алексей Шапурин | 1987 | 22 | 11 | 
| Аскар Абутов | 1988 | 15 | 2 | 
| Айдар Аргимбаев | 1986 | 10 | 3 | 
| Константин Алейников | 1987 | 5 | 3 | 
| Даурен Отепбергенов | 1984 | 4 | – | 
Итоговая турнирная таблица. 1 лига 2010 г
| М | команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | 
| 1 | Восток | 34 | 27 | 6 | 1 | 91 | 15 | 87 | 
| 2 | Кайсар | 34 | 25 | 6 | 3 | 74 | 23 | 81 | 
| 3 | Сункар | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 28 | 73 | 
| 4 | Спартак | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 40 | 64 | 
| 5 | Иле-Саулет | 34 | 18 | 9 | 7 | 73 | 38 | 63 | 
| 6 | Цесна | 34 | 18 | 5 | 11 | 56 | 34 | 59 | 
| 7 | Казахмыс | 34 | 17 | 6 | 11 | 80 | 45 | 57 | 
| 8 | Экибастуз | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 37 | 51 | 
| 9 | Ак Булак | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 39 | 51 | 
| 10 | Кызылжар | 34 | 14 | 4 | 16 | 44 | 57 | 46 | 
| 11 | Лашын | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 54 | 44 | 
| 12 | Актобе-Жас | 34 | 13 | 4 | 17 | 40 | 66 | 43 | 
| 13 | Гефест | 34 | 12 | 2 | 20 | 52 | 83 | 38 | 
| 14 | Булат | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 58 | 38 | 
| 15 | Астана | 34 | 9 | 4 | 21 | 41 | 75 | 28** | 
| 16 | Каспий | 34 | 5 | 5 | 24 | 40 | 79 | 20 | 
| 17 | ЦСКА | 34 | 5 | 3 | 26 | 32 | 76 | 18 | 
| 18 | Асбест* | 34 | 0 | 2 | 32 | 11 | 110 | 2 | 
Статистические показатели футболистов “Иле-Саулет” 2010 г
| 
 | 
 | Амплуа | кол-во проведенных игр | Время проведенное на поле (мин.) | голы | 
| 1 | Жуков Павел | в | 1 | 45 | -1 | 
| 2 | Овчинников Евгений | в | 22 | 1935 | -21 | 
| 3 | Котляр Вячеслав | в | 10 | 900 | -14 | 
| 4 | Голяткин Евгений | з | 7 | 446 | 0 | 
| 5 | Дуплякин Роман | з | 7 | 107 | 2 | 
| 6 | Жумабеков Канат | з | 12 | 337 | 0 | 
| 7 | Жаханов Рустам | з | 29 | 2574 | 3 | 
| 8 | казыбеков Ердос | з | 12 | 719 | 0 | 
| 9 | Кузьмин Владислав | з | 31 | 2790 | 0 | 
| 10 | Садакин Ержан | з | 7 | 307 | 0 | 
| 11 | Бекмухаев Ерлен | з | 28 | 1829 | 3 | 
| 12 | Абишев Ануар | з | 4 | 267 | 0 | 
| 13 | Есжанов Алмас | п | 27 | 2374 | 0 | 
| 14 | Нуржанов Еркин | п | 26 | 2187 | 6 | 
| 15 | Оразалиев Жандос | п | 29 | 2582 | 9 | 
| 16 | Шевченко Максим | п | 7 | 321 | 1 | 
| 17 | Турабаев Сабит | п | 27 | 1746 | 5 | 
| 18 | Гавриленко Артем | п | 28 | 2088 | 6 | 
| 19 | Абдылбаев Ермек | п | 4 | 116 | 1 | 
| 20 | Болатов Канат | п | 24 | 579 | 1 | 
| 21 | Сембайулы Асыл | п | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Естемесов Серикболсын | п | 8 | 172 | 1 | 
| 23 | Абутов Аскар | н | 26 | 936 | 6 | 
| 24 | Шапурин Алексей | н | 32 | 1413 | 7 | 
| 25 | Аргимбаев Айдар | н | 26 | 1908 | 8 | 
| 26 | Антоненко Евгений | н | 20 | 893 | 2 | 
| 27 | Тажибайулы Алишер | з | 16 | 1222 | 1 | 
| 28 | Данилов Сергей | н | 13 | 579 | 4 | 
Итоговая турнирная таблица 1 лига 2011 г
| М | Команда | И | В | Н | П | Г | О | 
| 1 | Сункар | 32 | 24 | 5 | 3 | 62-19 | 77 | 
| 2 | Окжетпес | 32 | 21 | 6 | 5 | 59-25 | 69 | 
| 3 | Иле-Саулет | 32 | 18 | 5 | 9 | 42-23 | 59 | 
| 4 | Акжайык | 32 | 16 | 8 | 8 | 54-30 | 53 | 
| 5 | Экибастуз | 32 | 15 | 7 | 10 | 47-34 | 52 | 
| 6 | Булат АМТ | 32 | 15 | 5 | 12 | 39-32 | 50 | 
| 7 | Астана-1964 | 32 | 14 | 8 | 10 | 48-38 | 50 | 
| 8 | Ак Булак | 32 | 12 | 11 | 9 | 38-31 | 47 | 
| 9 | Актобе-Жас | 32 | 13 | 7 | 12 | 56-53 | 46 | 
| 10 | Цесна | 32 | 13 | 4 | 15 | 47-50 | 43 | 
| 11 | Тарлан | 32 | 11 | 10 | 11 | 38-34 | 43 | 
| 12 | Каспий | 32 | 10 | 7 | 15 | 33-42 | 37 | 
| 13 | Лашын | 32 | 8 | 10 | 14 | 31-39 | 34 | 
| 14 | Спартак | 32 | 8 | 8 | 16 | 36-53 | 32 | 
| 15 | Кызылжар | 32 | 7 | 10 | 15 | 34-56 | 28 | 
| 16 | Гефест | 32 | 6 | 3 | 23 | 21-64 | 21 | 
| 1 7 | ЦСКА | 32 | 3 | 2 | 27 | 19-81 | 11 | 
Статистические показатели футболистов “Иле-Саулет” 2011 г
| 
 | 
 | Амплуа | кол-во проведенных игр | Время проведенное на поле (мин.) | голы | 
| 1 | Миллер Виталий | в | 11 | 900 | -6 | 
| 2 | Овчинников Евгений | в | 23 | 1980 | -17 | 
| 3 | Соломатин Сергей | з | 6 | 396 | 1 | 
| 4 | Берсугуров Галым | з | 19 | 1629 | - | 
| 5 | Киров Сергей | з | 30 | 2700 | - | 
| 6 | Жумабеков Канат | з | 24 | 1715 | 1 | 
| 7 | Жаханов Рустам | з | 3 | 117 | 1 | 
| 8 | Воронкин Артем | з | 0 | 0 | - | 
| 9 | Кузьмин Владислав | з | 29 | 2388 | - | 
| 10 | Гейсари Руслан | п | 11 | 508 | - | 
| 11 | Бекмухаев Ерлен | п | 30 | 2524 | 4 | 
| 12 | Павиз Орал | п | 10 | 701 | - | 
| 13 | Есжанов Алмас | з | 17 | 1306 | - | 
| 14 | Нуржанов Еркин | п | 26 | 1348 | 2 | 
| 15 | Оразалиев Жандос | п | 29 | 1997 | 11 | 
| 16 | Шевченко Игорь | п | 29 | 1840 | 3 | 
| 17 | Турабаев Сабит | п | 28 | 1881 | 6 | 
| 18 | Гавриленко Артем | п | 17 | 838 | 2 | 
| 19 | Мусаев Тимур | п | 2 | 154 | - | 
| 20 | Жумажанов Нургали | з | 23 | 1885 | - | 
| 21 | Аргимбаев Айдар | н | 27 | 1157 | 3 | 
| 22 | Естемесов Серикболсын | п | 2 | 27 | - | 
| 23 | Абутов Аскар | н | 13 | 428 | - | 
| 24 | Данилов Сергей | н | 22 | 537 | 1 | 
| 25 | Иванов Владимир | н | 21 | 1140 | 7 | 
| 26 | Сауранбаев али | п | 19 | 1305 | - | 
| 27 | Щербаков Максим | з | 5 | 279 | - | 
| 28 | Ешмуханбет Даулет | п | 0 | 0 | - | 
| 29 | Ажихан Саги | п | 0 | 0 | - 
 | 
| № | ФИО | Год рождения | Номер | Амплуа | 
| 1 | Овчинников Евгений Викторович | 11.04.1985 | 1 | в | 
| 2 | Миллер Виталий Викторович | 08.11.1990 | 33 | в | 
| 3 | Короткевич Кирилл Олегович | 12.06.1992 | 30 | в | 
| 4 | Бекмухаев Ерлен Мухтарович (к) | 25.02.1985 | 5 | з | 
| 5 | Жумабеков Канат Балгабаевич | 20.08.1987 | 6 | з | 
| 6 | Киров Сергей Владимирович | 04.08.1978 | 78 | з | 
| 7 | Жумажанов Нургали Даулетбекович | 01.03.1993 | 14 | з | 
| 8 | Есжанов Алмас Кузатбекович | 28.08.1985 | 7 | з | 
| 9 | Жаханов Рустам Асымжанович | 25.06.1987 | 20 | з | 
| 10 | Нуржанов Еркин Тауеккелович | 05.02.1987 | 11 | п | 
| 11 | Турабаев Сабит Кошкинбаевич | 14.01.1986 | 77 | п | 
| 12 | Оразалиев Жандос Еркенович | 03.10.1985 | 8 | п | 
| 13 | Шевченко Игорь Игоревич | 11.06.1984 | 10 | п | 
| 14 | Сауранбаев Али Жанатулы | 26.01.1993 | 21 | п | 
| 15 | Биркурманов Арман Шынтасович | 30.011982 | 3 | з | 
| 16 | Сексенбаев Асет Асанулы | 29.01.1994 | 24 | з | 
| 17 | Уразбеков Нуржан Атайбекулы | 22.05.1992 | 12 | п | 
| 18 | Леденев Денис Александрович | 22.12.1987 | 22 | п | 
| 19 | Абутов Аскар Адилбаевич | 08.02.1988 | 88 | н | 
| 20 | Аргимбаев Айдар Берикович | 24.07.1986 | 9 | н | 
| 21 | Гавриленко Артем Анатольевич | 24.03.1984 | 23 | н | 
| 22 | Марочкин Александр Николаевич | 14.07.1990 | 25 | з | 
| 23 | Мешков Евгений Евгеньевич | 03.09.1984 | 17 | п | 
| 24 | Сарсекбаев Абдималик Абдукаликулы | 11.03.1994 | 12 | п | 
| 25 | Бижанов Ержан айтчанович | 16.01.1993 | 4 | п | 
| 26 | Миллер Валерий Викторович | 08.11.1990 | 20 | н | 
| 27 | Травин Андрей Владимирович | 27.04.1979 | 70 | п | 
| М | Команда | И | В | Н | П | Г | О | 
| 1 | Иле-Саулет | 30 | 17 | 10 | 3 | 52-20 | 61 | 
| 2 | Восток | 30 | 16 | 9 | 5 | 42-21 | 57 | 
| 3 | Астана-1964 | 30 | 16 | 9 | 5 | 38-17 | 57 | 
| 4 | Байтерек | 30 | 14 | 11 | 5 | 39-19 | 53 | 
| 5 | Кыран | 30 | 14 | 6 | 10 | 51-38 | 48 | 
| 6 | Спартак | 30 | 14 | 4 | 12 | 38-45 | 46 | 
| 7 | Булат АМТ | 30 | 12 | 10 | 8 | 30-23 | 46 | 
| 8 | Каспий | 30 | 12 | 7 | 11 | 39-33 | 43 | 
| 9 | Ак Булак | 30 | 11 | 8 | 11 | 34-29 | 41 | 
| 10 | Лашын | 30 | 11 | 8 | 11 | 33-28 | 41 | 
| 11 | Кызылжар | 30 | 11 | 7 | 12 | 36-43 | 40 | 
| 12 | Экибастуз | 30 | 11 | 4 | 15 | 45-43 | 37 | 
| 13 | Кайрат Академия | 30 | 9 | 9 | 12 | 37-41 | 36 | 
| 14 | Актобе-Жас | 30 | 8 | 2 | 20 | 31-62 | 26 | 
| 15 | ЦСКА | 30 | 4 | 6 | 20 | 18-55 | 18 | 
| 16 | БИIK | 30 | 3 | 4 | 23 | 20-66 | 13 | 
 
					